
Sraigtiniai
Kompresoriai
Kintamo dažnio su tiesiogine pavara
Parsisiųsti PDF (anglų kalba)
| Techniniai duomenys | Savybės | Pasirinkimas | Užklausa |
| Min.FAD | Max.FAD | Air | |||||||
| Modelis | Darbinis slėgis, bar | Našumas, (m3/min.) (CFM) | Našumas, (m3/min.) | Galia, kW/Hp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Jungtis | Svoris, Kg |
| HSC FRECON 50 D | 7.5 10 13 | 1.5 1.5 1.5 | 9.0 7.5 6.3 | 50/67 | 1600 | 1150 | 1900 | 1 1/2" | 1200 |
| HSC FRECON 60 D | 7.5 10 13 | 1.9 2.0 2.0 | 10.6 8.9 7.4 | 60/80 | 1600 | 1150 | 1900 | 1 1/2" | 1385 |
| HSC FRECON 75 D | 7.5 10 - | 1.9 2.1 - | 12.8 10.8 - | 75/100 | 1600 | 1150 | 1900 | 1 1/2" | 1450 |
| HSC FRECON 75 B D | 7.5 10 - | 3.0 3.0 - | 14.3 10.5 - | 75/100 | 2150 | 1500 | 1900 | 2" | 1900 |
| HSC FRECON 90 D | 7.5 10 13 | 3.0 3.3 3.0 | 16.5 14.0 12.0 | 90/125 | 2150 | 1500 | 1900 | 2" | 2020 |
| HSC FRECON 125 D | 7.5 10 13 | 3.3 3.3 3.3 | 21.5 18.0 15.2 | 125/170 | 2150 | 1500 | 1900 | 2" | 2380 |
| HSC FRECON 150 D | 7.5 10 13 | 3.5 3.5 3.5 | 26.0 21.3 18.6 | 150/200 | 2750 | 1750 | 2000 | 2 1/2" | 2875 |
| HSC FRECON 180 D | 7.5 10 13 | 5.0 5.5 5.5 | 30.2 25.3 22.0 | 180/240 | 2750 | 1750 | 2000 | 2 1/2" | 3080 |
| HSC FRECON 220 D | 7.5 10 - | 5.5 5.5 - | 40.4 33.2 - | 220/295 | 3000 | 2250 | 2400 | NW 100 | 4920 |
| HSC FRECON 275 D | 7.5 10 13 | 6.0 6.0 6.0 | 49.0 41.0 36.0 | 275/370 | 3250 | 2250 | 2400 | NW 125 | 4920 |
| HSC FRECON 315 D | 7.5 10 13 | 6.0 6.0 6.0 | 53.0 46.0 39.0 | 275/370 | 3250 | 2250 | 2400 | NW 125 | 4920 |

