
Sraigtiniai
Kompresoriai
Kintamo dažnio
Parsisiųsti PDF (anglų kalba)
| Techniniai duomenys | Savybės | Pasirinkimas | Užklausa |
| Min.FAD | Max.FAD | Air | | ||||||
| Modelis | Darbinis slėgis, bar | Našumas, (m3/min.) (CFM) | Našumas, (m3/min) | Galia, (kW/Hp) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Jungtis | Svoris, Kg |
| HSC FRECON 18 | 7.5 10 13 | 0.7 1.0 1.0 | 3.5 3.0 2.5 | 18.5/25 | 1250 | 850 | 1465 | 1" | 487 |
| HSC FRECON 25 | 7.5 10 13 | 1.0 1.0 1.0 | 4.0 3.7 3.4 | 25/35 | 1250 | 850 | 1465 | 1" | 490 |
| HSC FRECON 30 | 7.5 10 13 | 1.3 1.2 1.2 | 5.2 4.4 3.9 | 30/40 | 1550 | 1030 | 1750 | 1 1/4" | 730 |
| HSC FRECON 37 | 7.5 10 13 | 1.2 1.22 1.22 | 6.5 5.8 4.8 | 37/50 | 1550 | 1030 | 1750 | 1 1/4" | 768 |
| HSC FRECON 45 | 7.5 10 13 | 1.23 1.24 1.48 | 7.3 6.6 5.6 | 45/60 | 1550 | 1030 | 1750 | 1 1/4" | 1070 |
| HSC FRECON 50 | 7.5 10 13 | 1.5 1.5 1.5 | 8.3 7.3 6.1 | 50/67 | 2000 | 1200 | 1800 | 1 1/2" | 1270 |
| HSC FRECON 60 | 7.5 10 13 | 1.9 2.0 2.0 | 10.4 8.7 6.9 | 60/80 | 2000 | 1200 | 1800 | 1 1/2" | 1238 |
| HSC FRECON 75 | 7.5 10 13 | 1.9 2.1 2.2 | 12.5 10.5 8.7 | 75/100 | 2000 | 1200 | 1800 | 1 1/2" | 1313 |
| HSC FRECON 75 B | 7.5 10 13 | 3.0 3.0 3.0 | 13.5 11.0 9.2 | 75/100 | 2500 | 1400 | 2040 | 2" | 1950 |
| HSC FRECON 90 | 7.5 10 13 | 3.0 3.0 3.0 | 16.0 13.5 11.1 | 90/125 | 2500 | 1400 | 2040 | 2" | 2100 |
| HSC FRECON 125 | 7.5 10 13 | 3.3 3.3 3.3 | 20.5 16.4 15.0 | 125/170 | 2500 | 1400 | 2040 | 2" | 2200 |
| HSC FRECON 150 | 7.5 10 13 | 3.5 3.5 3.5 | 25.3 20.1 18.3 | 150/200 | 2750 | 1750 | 2000 | 2 1/2" | 2970 |
| HSC FRECON 180 | 7.5 10 13 | 5.0 5.5 5.5 | 30.0 25.0 21.6 | 180/240 | 2750 | 1750 | 2000 | 2 1/2" | 3080 |
| HSC FRECON 220 | 7.5 10 13 | 5.5 5.5 5.5 | 39.0 32.5 28.5 | 220/295 | 3250 | 2250 | 2400 | NW 100 | 4760 |
| HSC FRECON 275 | 7.5 10 13 | 5.5 5.5 5.5 | 49.0 41.5 36.0 | 275/370 | 3250 | 2250 | 2400 | NW 125 | 4920 |

