
Sraigtiniai
Kompresoriai
HSC 15-37
Parsisiųsti PDF
| Techniniai duomenys | Savybės | Pasirikimas | Užklausa |
| Air | |||||||||
| Modelis | Darbinis slėgis, bar | Našumas, m3/min. | kGalia, W/Hp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Jungtis | Triukšmingumo lygis, dBA | Svoris, Kg |
| HSC 15 | 7.5 10 13 | 2.65 2.3 1.85 | 15/20 | 1250 | 850 | 1465 | 1" | 69 | 447 |
| HSC 18.5 | 7.5 10 13 | 3.3 2.8 2.4 | 18.5/25 | 1250 | 850 | 1465 | 1" | 69 | 460 |
| HSC 22 | 7.5 10 13 | 3.75 3.5 3.0 | 22/30 | 1250 | 850 | 1465 | 1" | 70 | 483 |
| HSC 30 | 7.5 10 13 | 4.6 4.0 3.6 | 30/40 | 1550 | 1030 | 1750 | 1 1/4" | 70 | 661 |
| HSC 30 B | 7.5 10 13 | 5.2 4.3 3.7 | 30/40 | 1550 | 1030 | 1750 | 1 1/4" | 70 | 718 |
| HSC 37 | 7.5 10 13 | 6.4 5.4 4.3 | 37/50 | 1550 | 1030 | 1750 | 1 1/4" | 70 | 742 |
* Galima ir 60 Hz versija

