

Papildoma
Įranga
Adsorbciniai sausintuvai
| Techniniai duomenys | Užklausa |
| Modelis | Tipas | Našumas | Jungčių dydis | ∆P(mbar) | Galingumo reikalavimas | Filtro tipas | |||
| m3/h | m3/min | l/min | scfm | ||||||
| HRD-100 | twin-tower | 100 | 1,67 | 1667 | 59 | 3/4" | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | G100 MX-MY-MP |
| HRD-130 | twin-tower | 130 | 2,17 | 2167 | 76 | 1" | 40 | 230V/1Ph/50-60Hz | G150MX-MY-MP |
| HRD-160 | twin-tower | 160 | 2,67 | 2667 | 94 | 1" | 60 | 230V/1Ph/50-60Hz | G150 MX-MY-MP |
| HRD-185 | twin-tower | 185 | 3,08 | 3080 | 109 | 1" | 80 | 230V/1Ph/50-60Hz | G200 MX-MY-MP |
| HRD-250 | twin-tower | 246 | 4,11 | 4107 | 145 | 1" | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | G250 MX-MY-MP |
| HRD-300 | twin-tower | 308 | 5,13 | 5153 | 181 | 1 1/4" | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | G300 MX-MY-MP |
| HRD-360 | twin-tower | 360 | 6,00 | 6000 | 212 | 1 1/2" | 60 | 230V/1Ph/50-60Hz | G300 MX-MY-MP |
| HRD-440 | twin-tower | 440 | 7,33 | 7333 | 259 | 1 1/2" | 90 | 230V/1Ph/50-60Hz | G500 MX-MY-MP |
| HRD-575 | twin-tower | 575 | 9,58 | 9583 | 338 | 1 1/2" | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | G600 MX-MY-MP |
| HRD-620 | twin-tower | 616 | 10,27 | 10267 | 362 | 2" | 60 | 230V/1Ph/50-60Hz | G851 MX-MY-MP |
| HRD-750 | twin-tower | 750 | 12,50 | 12500 | 441 | 2" | 80 | 230V/1Ph/50-60Hz | G851 MX-MY-MP |
| HRD-850 | twin-tower | 850 | 14,17 | 14167 | 500 | 2" | 105 | 230V/1Ph/50-60Hz | G851 MX-MY-MP |
| HRD-1000 | twin-tower | 986 | 16,43 | 16427 | 580 | 2" | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | G1210 MX-MY-MP |
| HRD-1250 | twin-tower | 1232 | 20,53 | 20533 | 725 | 2 1/2" | 100 | 230V/1Ph/50-60Hz | G1210 MX-MY-MP |
| HRD-1500 | twin-tower | 1500 | 25,00 | 25000 | 882 | 2 1/2" | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | G1510 MX-MY-MP |
| HRD-1800 | twin-tower | 1800 | 30,00 | 30000 | 1059 | 3" | 100 | 230V/1Ph/50-60Hz | G2210 MX-MY-MP |
| HRD- 2200 | twin-tower | 2200 | 36,67 | 36667 | 1294 | 3" | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | G2210 MX-MY-MP |
| HRD- 2700 | twin-tower | 2700 | 45,00 | 45000 | 1588 | DN80 | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | G2500MX-MY-MP |
| HRD-3200 | twin-tower | 3200 | 53,33 | 53333 | 1882 | DN100 | 115 | 230V/1Ph/50-60Hz | F3200MX-MY-MP |
| HRD-3600 | twin-tower | 3600 | 60,00 | 60000 | 2118 | DN100 | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | F3600 MX-MY-MP |
| HRD-5000 | twin-tower | 5000 | 83,33 | 83333 | 4458 | DN125 | 115 | 230V/1Ph/50-60Hz | F6500 MX-MY-MP |
| HRD-6300 | twin-tower | 6300 | 105,00 | 105000 | 5618 | DN150 | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | F6500 MX-MY-MP |
| HRD-7200 | twin-tower | 7200 | 120,00 | 120000 | 6420 | DN150 | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | F8500 MX-MY-MP |
| HRD-8800 | twin-tower | 8800 | 146,67 | 146667 | 7847 | DN150 | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | F11000 MX-MY-MP |
| HRD-10800 | twin-tower | 10800 | 180,00 | 180000 | 9630 | DN200 | 130 | 230V/1Ph/50-60Hz | F11000 MX |
* susidedantis iš dviejų vienodų talpų.
X PRE FILTER
Efektyvumo įvertinimas: 1 mikrono dalelių pašalinimas ir 0,5 mg/m3 naftos šalinimo
Y PRE FILTER
Efektyvumo įvertinimas: 0,01 mikrono dalelių pašalinimas ir 0,01 mg/m3 naftos šalinimo
| Įeinančioji temperatūra | 35oC |
| Darbinis slėgis | 7 bars |
| Maksimalus darbinis slėgis | 16 bars |
| Maksimali darbinė temperatūra | 50oC |
| Maksimali įeinančioji temperatūra | 50 C |
| Suslėgto oro rasos taškas | -40oC |
Džiovintuvai suprojektuoti pagal Pneurop sąlygas remiantis ISO7183 ir ISO71183 standartus.
| Bar g | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0.69 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.08 | 1.12 | 1.20 | |
| Įeinančioji temp. oC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80 | 0.73 | 0.59 |

