

Papildoma
Įranga
Oro sausintuvai
Parsisiųsti PDF
| Techniniai duomenys | Savybės | Užklausa |
| Tipas | Našumas | Kondens. reikalingo oro kiekis | Galia | Jungtys BSP | Triukšmin. dB | PR DROP | Išmatavimai (mm) | Svoris | Auto drenas | ||||||||
| I/min | m³/h | cfm | m³/h | kW | bar | H | L | W | H1 | W1 | H2 | W2 | |||||
| HRD15 | 183 | 11 | 6.5 | 100 | 0.25 | 1/2" | 52 | 0.01 | 460 | 500 | 360 | 255 | 180 | 315 | 105 | 30 | 1 |
| HRD20 | 264 | 16 | 9.5 | 100 | 0.25 | 1/2" | 53 | 0.01 | 460 | 500 | 360 | 255 | 180 | 315 | 105 | 30 | 1 |
| HRD30 | 480 | 29 | 17 | 370 | 0.25 | 1/2" | 52 | 0.02 | 460 | 500 | 360 | 255 | 180 | 315 | 105 | 35 | 1 |
| HRD50 | 732 | 44 | 25.8 | 340 | 0.25 | 1/2" | 53 | 0.03 | 460 | 500 | 360 | 255 | 180 | 315 | 105 | 35 | 1 |
| HRD70 | 1140 | 68 | 40 | 370 | 0.28 | 3/4" | 52 | 0.02 | 495 | 675 | 405 | 355 | 235 | 440 | 150 | 55 | 1 |
| HRD100 | 1620 | 97 | 57 | 340 | 0.35 | 3/4" | 51 | 0.05 | 495 | 675 | 405 | 355 | 235 | 440 | 150 | 55 | 1 |
| HRD130 | 2220 | 133 | 78.2 | 410 | 0.58 | 3/4" | 53 | 0.06 | 495 | 675 | 405 | 355 | 235 | 440 | 150 | 55 | 1 |
| HRD160 | 2580 | 155 | 91.1 | 800 | 0.66 | 3/4" | 58 | 0.08 | 495 | 675 | 405 | 355 | 235 | 440 | 150 | 60 | 1 |
| HRD220 | 3600 | 216 | 127 | 980 | 0.8 | 11/4" | 59 | 0.13 | 710 | 675 | 485 | 535 | 180 | 640 | 285 | 85 | 1 |
| HRD270 | 4500 | 270 | 158.8 | 980 | 1.1 | 11/4" | 63 | 0.16 | 710 | 675 | 485 | 535 | 180 | 640 | 285 | 95 | 1 |
| HRD330 | 5400 | 324 | 190.5 | 980 | 1.3 | 11/4" | 63 | 0.22 | 710 | 675 | 485 | 535 | 180 | 640 | 285 | 95 | 1 |
Įtampa: 230V /1/50Hz - Variantai: T:115V /1/60Hz (**) Pajungimas iš galinės pusės.
| Tipas | Našumas (*) | Kondens. reikalingo oro kiekis | Kondens. reikalingo vandens kiekis | Galia | Jungtys BSP | Matmenys (mm) | Svoris (su dėže) kg | Auto drenas | ||||||||
| m3/min | m³/h | cfm | m³/h | m3/h | kw | bar | H | L | W | H1 | W1 | H2 | W2 | |||
| HRD430 | 7.2 | 432 | 254.1 | 980 | - | 1.1 | 1" 1/2 | 985 | 550 | 670 | 915 | 100 | 985 | 100 | 125 | 1 |
| HRD500 | 8.4 | 504 | 296.5 | 980 | - | 1.3 | 2" | 1235 | 695 | 745 | 1135 | 100 | 1235 | 100 | 165 | 1 |
| HRD630 | 10.5 | 630 | 370.6 | 980 | - | 1.4 | 2" | 1235 | 695 | 745 | 1025 | 370 | 1155 | 645 | 215 | 1 |
| HRD3800 | 13.3 | 800 | 470 | 2250 | - | 1.9 | 2" | 1235 | 695 | 745 | 1025 | 370 | 1155 | 645 | 235 | 1 |
Įtampa: 230V /1/50Hz - Variantai: T:115V /1/60Hz (**) Pajungimas iš galinės pusės.
| Tipas | Našumas | Kondens. reikalingo oro kiekis | Kondens. reikalingo vandens kiekis | Galia | Jungtys BSP | Matmenys (mm) | Svoris (su dėže) kg | Auto drenas | ||||||||
| m3/min | m³/h | cfm | m³/h | m3/h | kW | bar | H | L | W | H1 | W1 | H2 | W2 | |||
| HRD 950 | 15.6 | 936 | 550.6 | 2250 | - | 2.4 | 3" | 1440 | 700 | 800 | 1135 | 320 | 1350 | 100 | 280 | 2* |
| HRD 1100 | 18.3 | 1098 | 645.9 | 2250 | - | 2.6 | 3" | 1440 | 700 | 800 | 1135 | 320 | 1350 | 100 | 280 | 2 |
| HRD 1300 | 21 | 1260 | 741.1 | 2250 | - | 2.6 | 3" | 1440 | 700 | 800 | 1135 | 320 | 1350 | 100 | 325 | 2 |
HRD | 24 | 1440 | 847 | 5000 | - | 3.0 | 3" | 1535 | 1120 | 975 | 1235 | 300 | 1450 | 100 | 435 | 2 |
| HRD 1700 | 28.5 | 1710 | 1005.9 | 4800 | 0.7 | 4.3 | 3" | 1535 | 1120 | 975 | 1235 | 300 | 1450 | 100 | 435 | 2 |
| HRD 2100 | 34.8 | 2088 | 1228.2 | 7000 | 1.0 | 5.0 | 3" | 1535 | 1120 | 975 | 1235 | 300 | 1450 | 100 | 490 | 2 |
| HRD 2300 | 38.4 | 2304 | 1355.2 | 7000 | 1.0 | 5.6 | 3" | 1535 | 1120 | 975 | 1235 | 300 | 1450 | 100 | 490 | 2 |
| HRD 2700 | 44.4 | 2664 | 1567 | 6600 | 1.2 | 6.2 | DN 100 | 1820 | 1000 | 1120 | 955 | 150 | 1455 | 150 | 665 | 2 |
| HRD 3200 | 52.2 | 3132 | 1842.3 | 6000 | 1.6 | 6.9 | DN 100 | 1820 | 1000 | 1120 | 955 | 150 | 1455 | 150 | 705 | 2 |
| HRD 4100 | 67.8 | 4068 | 2392.9 | 7600 | 2.0 | 10.0 | DN 100 | 2000 | 1120 | 1500 | 950 | 150 | 1450 | 150 | 900 | 2 |
| HRD 4700 | 78 | 4680 | 2752.9 | 16600 | 4.5 | 12.4 | DN 150 | 2000 | 1120 | 1500 | 950 | 150 | 1450 | 150 | 995 | 2 |
| HRD 5600 | 93 | 5580 | 3282.3 | 16100 | 3.15 | 12.6 | DN150 | 2000 | 1120 | 1840 | 950 | 150 | 1450 | 150 | 1490 | 2 |
| HRD 6300 | 105 | 6300 | 3705.9 | 16100 | 4.15 | 14.2 | DN150 | 2000 | 1120 | 1840 | 950 | 150 | 1450 | 150 | 1575 | 2 |
| HRD 7200 | 120 | 7200 | 4235.3 | 16100 | 3.85 | 16.2 | DN 150 | 2040 | 1500 | 2160 | 950 | 150 | 1450 | 150 | 1770 | 2 |
Įtampa: 230V /1/50Hz - Variantai: T:115V /1/60Hz (**) Pajungimas iš galinės pusės.
Norėdami pasirinkti tinkamą dydį, atkreipkite dėmesį į korekcijos faktorius.
| Įeinanti temperatūra T° °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ![]() | ||||||
| F1 | 0.85 | 1 | 1.18 | 1.39 | 1.67 | 2.1 | * | |||||||
| Aplinkos temperatūra T° | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
| F2 | 0.92 | 1 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.35 | 1.50 | * | ||||||
| Slėgis, BAR | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 50 | |
| F3 | X | X | X | 1.25 | 1.06 | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.8 | * | * |
Patikslintas našumas = Reikalaujamas našumas x F1 x F2 x F3


