

Marine Compressors
Download for PDF version
| Technical data | Features & benefits | Query |
| GENERAL DATA | TECHNICAL DATA FOR A FINAL PRESSURE OF 40 BAR | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||
| TYPE | MAX. WORKING PRESSURE (BAR) | NUMBER OF CYLINDERS | NUMBER OF STAGES | SPEED rpm | Frequency (Hz) | CAPACITY m3/min | CAPACITY L/min | POWER CONSUMPTION (kW) | WEIGHT (kg) (Including all accesories and control cabinet) | LENGTH | WIDTH | HEIGHT |
| HW-166 | 45 | 3 | 3 | 1170 | 60 | 132.7 | 2213 | 19 | 630 | 1580 | 1175 | 1100 |
| 1470 | 50 | 166.7 | 2778 | 25 | ||||||||
| 1770 | 60 | 200.7 | 3345 | 31 | ||||||||
** Availability 50/60 hz, 132.7 m³/min-200.7 m³/min


